当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 卡萨大学直播 > 巴利翁直播

巴利翁资料

  • 巴利翁头像,巴利翁图片

    名字:巴利翁

    全名:Josepmir Aarón Ballón Villacorta

    英文名:Josepmir Ballón

    预计身价:30(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:卡萨大学
  • 所在国家:秘鲁
  • 出生日期:1988-03-21
  • 合同到期:2025-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:180cm
  • 体重:80kg
  • 球衣:88
  • 年纪:36岁

巴利翁技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 卡萨大学 5 5 0 0 1 0
2023 利马联盟 40 40 1 2 8 0
2022 利马联盟 42 42 1 2 8 0
2021 利马联盟 27 27 1 0 6 0
2020 利马联盟 32 31 1 1 5 0
2019 康塞普西翁大学 24 20 2 2 1 1
2018 水晶体育 46 40 3 9 6 1
2017 水晶体育 46 43 3 2 6 1
2016 水晶体育 47 45 5 1 7 1
2015 水晶体育 39 39 2 0 9 0
2014 圣马丁大学 27 27 0 0 2 1
2013 圣马丁大学 39 39 2 0 8 0
2012 圣马丁大学 42 42 1 0 15 1
2011 圣马丁大学 13 13 0 0 4 0
2010/2011 河床 12 7 0 0 3 0
2010 圣马丁大学 18 18 2 0 2 1
2009 圣马丁大学 49 46 1 0 11 2
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 卡萨大学 5 5 0 0 1 0
2023 利马联盟 34 34 1 2 6 0
2022 利马联盟 36 36 1 2 7 0
2021 利马联盟 27 27 1 0 6 0
2020 利马联盟 26 25 1 1 4 0
2019 康塞普西翁大学 18 14 1 1 0 1
2018 水晶体育 44 38 3 9 5 1
2017 水晶体育 41 39 3 2 5 0
2016 水晶体育 41 39 5 1 7 1
2015 水晶体育 33 33 1 0 7 0
2014 圣马丁大学 27 27 0 0 2 1
2013 圣马丁大学 39 39 2 0 8 0
2012 圣马丁大学 40 40 1 0 14 1
2011 圣马丁大学 13 13 0 0 4 0
2010/2011 河床 12 7 0 0 3 0
2010 圣马丁大学 18 18 2 0 2 1
2009 圣马丁大学 41 41 1 0 9 2
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 解放者杯 利马联盟 6 6 0 0 2 0
2022 解放者杯 利马联盟 6 6 0 0 1 0
2020 解放者杯 利马联盟 6 6 0 0 1 0
2019 解放者杯 康塞普西翁大学 6 6 1 1 1 0
2018 南球杯 水晶体育 2 2 0 0 1 0
2017 解放者杯 水晶体育 5 4 0 0 1 1
2016 解放者杯 水晶体育 6 6 0 0 0 0
2015 解放者杯 水晶体育 6 6 1 0 2 0
2012 南球杯 圣马丁大学 2 2 0 0 1 0
2009 解放者杯 圣马丁大学 8 5 0 0 2 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 秘鲁 1 1 0 0 0 0
2019 Brazil 秘鲁 2 0 0 0 0 0
2019 秘鲁 3 1 0 0 0 0
2018 秘鲁 5 3 0 0 2 0
2015 秘鲁 5 5 0 0 2 0
2015 秘鲁 4 3 0 0 1 0
2014 秘鲁 9 9 0 0 0 0
2014 秘鲁 5 4 0 0 0 0
2013 秘鲁 1 1 0 0 0 0
2011 秘鲁 4 1 0 0 0 0
2011 秘鲁 1 0 0 0 0 0
2011 秘鲁 2 0 0 0 1 0
2010 秘鲁 5 4 0 0 1 0
2010 秘鲁 6 5 0 0 1 0
2009 秘鲁 1 1 0 0 0 0

巴利翁荣誉

  • 秘鲁足球甲级联赛冠军奖杯秘鲁足球甲级联赛冠军(荣誉) :2022,2021,2018,2016,2010,2008,2007
  • 麒麟杯冠军奖杯麒麟杯冠军(荣誉) :2011

巴利翁转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-01-01 利马联盟 免签 卡萨大学 -
2019-01-20 水晶体育 转会 康塞普西翁大学 20万欧
2015-01-01 圣马丁大学 ? 水晶体育 -
2011-06-30 河床 租借回归 圣马丁大学 -
2011-01-01 圣马丁大学 租借 河床 20万欧

巴利翁伤病

暂无伤病信息!

综合能力71

速度70
力量76
防守66
盘带67
传球68
射门63

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 678体育直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新