韦尔资料

  • 韦尔头像,韦尔图片

    名字:韦尔

    全名:Caroline Weir

    英文名:C. Weir

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:皇家马德里女足
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1995-06-20
  • 惯用脚:
  • 身高:0cm
  • 体重:0kg
  • 球衣:10
  • 年纪:29岁

韦尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 皇家马德里女足 1 1 0 0 0 0
2022/2023 皇家马德里女足 37 37 25 13 1 0
2021/2022 曼城女足 26 22 11 5 1 0
2020/2021 曼城女足 25 20 9 3 1 0
2019/2020 曼城女足 21 21 5 6 3 0
2018/2019 曼城女足 22 18 5 7 0 0
2017/2018 利物浦女足 17 16 1 2 1 0
2017 利物浦女足 8 8 5 0 0 0
2016 利物浦女足 16 15 7 0 0 0
2015 阿森纳女足 3 1 0 0 0 0
2015 布里斯托尔城女足 8 8 3 0 0 0
2014 阿森纳女足 6 0 0 0 0 0
2013/2014 阿森纳女足 5 2 1 0 0 0
2013 阿森纳女足 7 2 0 0 0 0
2013 希伯尼安女足 10 10 9 0 0 0
2012 希伯尼安女足 19 16 9 0 0 0
2011 希伯尼安女足 12 5 4 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 皇家马德里女足 1 1 0 0 0 0
2022/2023 皇家马德里女足 28 28 19 12 1 0
2021/2022 曼城女足 19 17 6 5 1 0
2020/2021 曼城女足 18 15 8 3 0 0
2019/2020 曼城女足 16 16 3 6 2 0
2018/2019 曼城女足 18 16 5 5 0 0
2017/2018 利物浦女足 17 16 1 2 1 0
2017 利物浦女足 8 8 5 0 0 0
2016 利物浦女足 16 15 7 0 0 0
2015 阿森纳女足 3 1 0 0 0 0
2015 布里斯托尔城女足 8 8 3 0 0 0
2014 阿森纳女足 6 0 0 0 0 0
2013 阿森纳女足 7 2 0 0 0 0
2013 希伯尼安女足 10 10 9 0 0 0
2012 希伯尼安女足 19 16 9 0 0 0
2011 希伯尼安女足 12 5 4 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 女足欧冠 皇家马德里女足 9 9 6 1 0 0
2021/2022 英女杯 曼城女足 5 3 4 0 0 0
2021/2022 女足欧冠 曼城女足 2 2 1 0 0 0
2020/2021 女足欧冠 曼城女足 6 5 1 0 1 0
2020/2021 英女杯 曼城女足 1 0 0 0 0 0
2019/2020 女足欧冠 曼城女足 3 3 2 0 1 0
2019 女国冠杯 曼城女足 2 2 0 0 0 0
2018/2019 女足欧冠 曼城女足 2 1 0 0 0 0
2018 女国冠杯 曼城女足 2 1 0 2 0 0
2013/2014 女足欧冠 阿森纳女足 5 2 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 苏格兰女足 2 2 0 0 0 0
2023 苏格兰女足 7 6 2 2 1 0
2022 苏格兰女足 5 5 0 2 0 0
2021/2022 苏格兰女足 8 8 2 1 0 0
2021 苏格兰女足 3 2 1 0 0 0
2021 苏格兰女足 2 2 1 1 0 0
2020 英国女足 4 3 1 0 0 0
2019 苏格兰女足 3 3 0 1 1 0
2019 苏格兰女足 3 2 0 0 1 0
2019 苏格兰女足 5 5 2 1 0 0
2019 苏格兰女足 8 8 0 2 0 0
2018 苏格兰女足 2 1 0 0 0 0
2017 苏格兰女足 1 1 0 0 0 0
2017 苏格兰女足 11 8 3 1 1 0
2016 苏格兰女足 1 1 0 0 0 0
2015 苏格兰女足 4 3 1 0 0 0
2014 苏格兰女足U19 9 9 10 0 0 0
2013 苏格兰女足U19 6 6 4 0 0 0
2012 苏格兰女足U17 3 3 2 0 0 0
2012 苏格兰女足U19 3 3 0 0 0 0
2011 苏格兰女足U17 6 6 6 0 0 0

韦尔荣誉

韦尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2018-06-01 利物浦女足 转会 曼城女足 -

韦尔伤病

暂无伤病信息!
  1. Copyright © 2024 678体育直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新