摩西资料

  • 摩西头像,摩西图片

    名字:摩西

    全名:摩西

    英文名:Victor Moses

    预计身价:150(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:莫斯科斯巴达
  • 所在国家:尼日利亚
  • 出生日期:1990-12-12
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:177cm
  • 体重:79kg
  • 球衣:8
  • 年纪:34岁

摩西技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 莫斯科斯巴达 14 9 1 0 0 0
2022/2023 莫斯科斯巴达 11 3 2 0 1 0
2021/2022 莫斯科斯巴达 34 31 3 4 5 0
2020/2021 莫斯科斯巴达 20 19 4 2 4 1
2019/2020 国际米兰 20 7 0 3 1 0
2019/2020 费内巴切 7 6 1 1 1 0
2018/2019 费内巴切 16 10 4 2 3 0
2018/2019 切尔西 6 1 0 0 1 0
2017/2018 切尔西 38 35 4 3 5 0
2016/2017 切尔西 40 35 4 2 5 1
2015/2016 西汉姆联 26 16 2 2 0 0
2015 切尔西 1 0 0 0 0 0
2014/2015 斯托克城 23 22 4 5 3 0
2013/2014 利物浦 22 9 2 0 1 0
2012/2013 切尔西 43 27 10 2 0 0
2012/2013 维冈竞技 1 1 0 0 0 0
2011/2012 维冈竞技 39 36 6 5 4 0
2010/2011 维冈竞技 26 11 2 3 1 0
2009/2010 维冈竞技 14 2 1 2 0 0
2009/2010 水晶宫 21 17 6 1 3 0
2008/2009 水晶宫 30 21 2 0 3 1
2007/2008 水晶宫 13 13 3 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 莫斯科斯巴达 13 8 1 0 0 0
2022/2023 莫斯科斯巴达 10 3 2 0 1 0
2021/2022 莫斯科斯巴达 25 23 2 1 4 0
2020/2021 莫斯科斯巴达 19 18 4 2 3 0
2019/2020 国际米兰 12 4 0 3 1 0
2019/2020 费内巴切 6 6 1 1 1 0
2018/2019 费内巴切 14 8 4 1 3 0
2018/2019 切尔西 2 0 0 0 0 0
2017/2018 切尔西 28 25 3 3 3 0
2016/2017 切尔西 34 29 3 2 4 0
2015/2016 西汉姆联 21 13 1 2 0 0
2014/2015 斯托克城 19 19 3 3 3 0
2013/2014 利物浦 19 6 1 0 1 0
2012/2013 切尔西 23 12 1 1 0 0
2012/2013 维冈竞技 1 1 0 0 0 0
2011/2012 维冈竞技 38 36 6 5 4 0
2010/2011 维冈竞技 21 8 1 3 1 0
2009/2010 维冈竞技 14 2 1 2 0 0
2009/2010 水晶宫 18 14 6 1 3 0
2008/2009 水晶宫 27 19 2 0 3 1
2007/2008 水晶宫 13 13 3 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 俄杯 莫斯科斯巴达 1 1 0 0 0 0
2022/2023 俄杯 莫斯科斯巴达 1 0 0 0 0 0
2021/2022 欧联 莫斯科斯巴达 6 6 1 3 1 0
2021/2022 俄杯 莫斯科斯巴达 2 2 0 0 0 0
2021/2022 欧冠 莫斯科斯巴达 1 0 0 0 0 0
2020/2021 俄杯 莫斯科斯巴达 1 1 0 0 1 1
2019/2020 意杯 国际米兰 3 1 0 0 0 0
2019/2020 欧联 国际米兰 5 2 0 0 0 0
2019/2020 土杯 费内巴切 1 0 0 0 0 0
2018/2019 欧联 费内巴切 2 2 0 1 0 0
2018/2019 英联杯 切尔西 1 1 0 0 1 0
2018/2019 欧联 切尔西 2 0 0 0 0 0
2018 社区盾杯 切尔西 1 0 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 切尔西 2 2 0 0 1 0
2017/2018 足总杯 切尔西 3 3 0 0 1 0
2017/2018 欧冠 切尔西 4 4 0 0 0 0
2017 社区盾杯 切尔西 1 1 1 0 0 0
2016/2017 英联杯 切尔西 2 2 1 0 0 0
2016/2017 足总杯 切尔西 4 4 0 0 1 1
2015/2016 足总杯 西汉姆联 4 2 1 0 0 0
2015/2016 英联杯 西汉姆联 1 1 0 0 0 0
2015 社区盾杯 切尔西 1 0 0 0 0 0
2014/2015 足总杯 斯托克城 2 2 1 1 0 0
2014/2015 英联杯 斯托克城 2 1 0 1 0 0
2013/2014 足总杯 利物浦 2 2 1 0 0 0
2013/2014 英联杯 利物浦 1 1 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 切尔西 3 3 2 1 0 0
2012/2013 足总杯 切尔西 5 4 2 0 0 0
2012/2013 欧联 切尔西 6 5 4 0 0 0
2012/2013 欧冠 切尔西 4 2 1 0 0 0
2012 世俱杯 切尔西 2 1 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 维冈竞技 1 0 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 维冈竞技 2 1 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 维冈竞技 3 2 1 0 0 0
2009/2010 足总杯 水晶宫 1 1 0 0 0 0
2009/2010 英联杯 水晶宫 2 2 0 0 0 0
2008/2009 足总杯 水晶宫 3 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 尼日利亚 3 3 1 1 0 0
2018 尼日利亚 4 4 1 0 0 0
2018 尼日利亚 4 4 3 1 1 0
2014 尼日利亚 2 2 0 0 0 0
2014 尼日利亚 4 3 1 0 0 0
2014 尼日利亚 6 6 2 0 1 0
2013 尼日利亚 5 5 2 1 0 0
2013 尼日利亚 3 2 0 0 1 0

摩西荣誉

  • 俄罗斯杯冠军奖杯俄罗斯杯冠军(荣誉) :2022
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2007/2008
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2018/2019,2012/2013
  • 英格兰足总杯冠军奖杯英格兰足总杯冠军(荣誉) :2017/2018
  • 英格兰足球顶级联赛冠军奖杯英格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2016/2017
  • 非洲国家杯冠军奖杯非洲国家杯冠军(荣誉) :2013

摩西转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-07-01 切尔西 转会 莫斯科斯巴达 500万欧
2021-06-30 莫斯科斯巴达 租借回归 切尔西 -
2020-10-15 切尔西 租借 莫斯科斯巴达 30万欧
2020-08-31 国际米兰 租借回归 切尔西 -
2020-01-23 切尔西 租借 国际米兰 22万欧
2020-01-22 费内巴切 租借回归 切尔西 -
2019-01-25 切尔西 租借 费内巴切 -
2016-05-31 西汉姆联 租借回归 切尔西 -
2015-09-01 切尔西 租借 西汉姆联 -
2015-05-31 斯托克城 租借回归 切尔西 -
2014-08-16 切尔西 租借 斯托克城 -
2014-05-31 利物浦 租借回归 切尔西 -
2013-09-02 切尔西 租借 利物浦 120万欧
2012-08-24 维冈竞技 转会 切尔西 1150万欧
2010-01-31 水晶宫 转会 维冈竞技 300万欧
2008-01-01 水晶宫U18 水晶宫 -

摩西伤病

暂无伤病信息!

综合能力78

速度76
力量71
防守69
盘带79
传球74
射门70

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 678体育直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新